Моторные Катамараны
Катамаран – яхта с необычной конструкцией. Состоит она из двух корпусов, объединенных общей палубой и мотором.
Катамаран может иметь любой размер и любые технические характеристики.
Помимо мотора, он нередко оснащается и парусом, и даже веслами, если лодка имеет небольшие размеры.
Среди очевидных преимуществ катамарана по сравнению с обычной лодкой можно назвать:
1. Минимальное водоизмещение и большая площадь палубы и надстроек. Легкий катамаран может иметь палубу, которая будет в два-три раза больше палубы такого же по массе однокорпусного судна.
2. Устойчивость на воде. Чтобы перевернуть катамаран, нужны очень большие волны. Два корпуса держать судно на воде куда прочнее, чем один.
3. Удобство и многофункциональность. Один катамаран можно использовать и для рыбалки, и для дайвинга, и для отдыха, и для путешествий. Такое судно облюбовали приверженцы одиночных путешествий: места даже на небольших яхтах достаточно, чтобы разместить все вещи и запасы.
Катамаран требует особых навыков в управлении, но подстроиться по его особенности будет несложно. Если вы решили купить яхту с двумя корпусами, вы сделали отличный выбор! Осталось лишь определиться с конкретной моделью и обратиться к яхтенному брокеру.
-
moreNorth Island Trawler 65' 0" NORTH ISLAND TRAWLER 2011 $4,000,000 USD
-
moreRock Star 2.0 68' 0" SUNREEF 2018 $3,895,000 USD
-
moreGATO BLANCO 75' 0" CUSTOM 2012 $2,965,000 USD
-
moreSolar Wave 64' 0" SILENT YACHTS 2016 $2,500,000 USD
-
moreFirst A Fence 60' 9" HORIZON 2013 $2,495,000 USD
-
moreQuintessence 60' 0" HORIZON 2017 $2,495,000 USD
-
more60' 2008 Fountaine Pajot Queensland 60' 0" FOUNTAINE PAJOT 2008 $2,390,000 USD
-
moreDICKSON 620 62' 0" DICKSON 2010 $1,900,000 USD
-
moreCindarella 78' 0" AWESOME 1999 $1,875,000 USD
-
moreSEASIDE BLONDE 52' 0" HORIZON 2014 $1,695,000 USD
-
moreSILLYCAT 61' 0" ICE Yachts 2018 1 490 000 € EUR
-
moreSEASIDE BLONDE 52' 0" HORIZON 2014 $1,595,000 USD
-
moreDICKSON 550 55' 0" DICKSON 2011 $1,500,000 USD
-
more46' 2007 Fountaine Pajot Cumberland 46' 0" FOUNTAINE PAJOT 2007 $798,000 USD
-
more42' 2010 Africat 420 Power Catamaran 42' 0" AFRICAT MARINE 2010 $733,000 USD
-
moreKing Triton 60' 0" CUSTOM 2002 $699,000 USD
-
moreSEA KITTY 52' 0" ATLANTIS YACHTS 2000 $695,000 USD
-
moreBALI 4.5 45' 0" CATALAC CATAMARANS 2017 $690,000 USD
-
moreDomino 65' 0" MALCOLM TENNANT MULTIHULL DESIGN 2009 $625,000 USD
-
moreLeopard 51' 51' 0" LEOPARD 2014 $600,000 USD
-
moreEndless loop 40' 0" ENDEAVOUR CATAMARAN INC 2014 $535,000 USD
-
moreSweet Caroline 37' 0" FOUNTAINE PAJOT 2015 $490,000 USD
-
moreSea Sea Rider 60' 0" CUSTOM 1998 $439,000 USD
-
moreSAS-SEA LADY 43' 0" LAGOON 2003 $339,000 USD
-
moreMotivated III 40' 0" Eliminator 2006 $325,000 USD
-
moreOCEAN I 57' 0" CORINTHIAN 1992 $300,000 USD
-
moreTropical Adventures 46' 0" AVENTURE 2000 $293,000 USD
-
moreNAUTI TIME 50' 0" WRIGHT 2001 $279,500 USD
-
more44 2006 Endeavour Trawler Cat 44' 0" ENDEAVOUR 2006 $269,900 USD
-
moreFestivus 37' 0" FOUNTAINE PAJOT 2003 $209,900 USD
-
moreCool Cat 34' 0" GLACIER BAY 2006 $199,977 USD
-
moreEasy riders 34' 0" PDQ 2003 $199,900 USD
-
moreForever Young 36' 0" ENDEAVOUR CATAMARAN INC 2003 $169,000 USD
-
moreCatching Up 30' 0" CUSTOM 2008 $159,875 USD
-
moreHysucat 30CC 30' 0" HYS Yachts 2017 $158,000 USD
-
moreBelle Mina 34' 0" GEMINI CATAMARANS 2009 $104,900 USD
-
more34 2001 Gemini 34' 0" GEMINI CATAMARANS 2001 $79,900 USD
-
more26' 2000 Hunt Express Weekender- Custom 26' 0" CUSTOM 2000 $66,600 USD

